Product Specifications
| Model | Input | Output | Dimensions in mm (L x W x H) |
|---|---|---|---|
| UM 101 | 415 VAC | 190 VDC, 2 Amp. | 54.5 x 53.4 x 31.7 |
| UM 101 A | 230 VAC | 103 VDC, 2 Amp. | 54.5 x 53.4 x 31.7 |
| UM 101 AV | 415 / 460 VAC | 190 / 205 VDC, 2 Amp. | 54.5 x 53.4 x 31.7 |
| UM 101 AVH | 480 VAC | 215 / 225 VDC, 2 Amp. | 54.5 x 53.4 x 31.7 |
| UM 101 AVH | 525 VAC | 235 VDC, 2 Amp. |
