Product Specifications
| Model | Input | Output | Dimensions in mm (L x W x H) |
|---|---|---|---|
| UM 001 HHD-Mini | 415 VAC | 205 VDC, 2 Amp. | 55.0 x 26.0 x 23.0 |
| UM 001 CD-Mini | 230 VAC | 103 VDC, 2 Amp. | 55.0 x 26.0 x 23.0 |
| UM 002 AD-Mini | 230 VAC | 205 VDC, 2 Amp. | 55.0 x 26.0 x 23.0 |
| UM 002 BD-Mini | 115 VAC | 103 VDC, 2 Amp. | 55.0 x 26.0 x 23.0 |
| UM 001 HHD AV-Mini | 415 / 460 VAC | 190 / 205 VDC, 2 Amp. | |
| UM 001 HHD AVH-Mini | 480 / 500 VAC | 215 / 225 VDC, 2 Amp. | |
| UM 001 HHD AVH-Mini | 525 VAC | 235 VDC, 2 Amp. |
